<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Conero Service</title>
	<atom:link href="http://www.coneroservice.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coneroservice.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Mar 2011 15:08:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Impianto 53,28kWp: Parzialmente integrato</title>
		<link>http://www.coneroservice.it/impianto5328kwp/</link>
		<comments>http://www.coneroservice.it/impianto5328kwp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 10:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[Slide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coneroservice.it/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Impianto 53,28kWp: Provincia di Ancona &#8211; Parzialmente integrato. 2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Impianto 53,28kWp: Provincia di Ancona &#8211; Parzialmente integrato. 2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coneroservice.it/impianto5328kwp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impianto 20kWp: Parzialmente integrato</title>
		<link>http://www.coneroservice.it/impianto20kwp/</link>
		<comments>http://www.coneroservice.it/impianto20kwp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 10:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[Slide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coneroservice.it/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Impianto 20kWp: Provincia di Ancona &#8211; Parzialmente integrato. 2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Impianto 20kWp: Provincia di Ancona &#8211; Parzialmente integrato. 2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coneroservice.it/impianto20kwp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impianto 10kWp: Parzialmente integrato</title>
		<link>http://www.coneroservice.it/impianto10kwp/</link>
		<comments>http://www.coneroservice.it/impianto10kwp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 10:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[Slide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coneroservice.it/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Impianto 10kWp: Provincia di Ancona &#8211; Parzialmente integrat. 2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Impianto 10kWp: Provincia di Ancona &#8211; Parzialmente integrat. 2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coneroservice.it/impianto10kwp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impianto 6kWp: Parzialmente integrato</title>
		<link>http://www.coneroservice.it/impianto-6kwp2009/</link>
		<comments>http://www.coneroservice.it/impianto-6kwp2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 10:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[Slide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coneroservice.it/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Impianto 6kWp: Provincia di Perugia &#8211; Parzialmente integrato. 2009]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Impianto 6kWp: Provincia di Perugia &#8211; Parzialmente integrato. 2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coneroservice.it/impianto-6kwp2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impianto 6kWp &#8211; Totalmente Integrato</title>
		<link>http://www.coneroservice.it/impianto-6kwpintegrato/</link>
		<comments>http://www.coneroservice.it/impianto-6kwpintegrato/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 09:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[Slide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coneroservice.it/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Impianto 6kWp &#8211; Provincia di Ancona, Totalmente Integrato &#8211; 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Impianto 6kWp &#8211; Provincia di Ancona, Totalmente Integrato &#8211; 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coneroservice.it/impianto-6kwpintegrato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impianto 6kWp &#8211; Parzialmente Integrato</title>
		<link>http://www.coneroservice.it/impianto-6kwp-parzialmente-integrato/</link>
		<comments>http://www.coneroservice.it/impianto-6kwp-parzialmente-integrato/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 09:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[Slide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coneroservice.it/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Impianto 6kWp: Provincia di Ancona -  Parzialmente Integrato. 2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Impianto 6kWp: Provincia di Ancona -  Parzialmente Integrato. 2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coneroservice.it/impianto-6kwp-parzialmente-integrato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impianto 4kWp: Parzialmente integrato</title>
		<link>http://www.coneroservice.it/impianto-4kwp-parzialmente-integrato/</link>
		<comments>http://www.coneroservice.it/impianto-4kwp-parzialmente-integrato/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 09:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[Slide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coneroservice.it/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Impianto 4kWp: Provincia di Macerata &#8211; Parzialmente integrato. 2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Impianto 4kWp: Provincia di Macerata &#8211; Parzialmente integrato. 2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coneroservice.it/impianto-4kwp-parzialmente-integrato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impianto 3kWp: Parzialmente Integrato 2010</title>
		<link>http://www.coneroservice.it/impianto-3kwp-parzialmente-integrato-2010/</link>
		<comments>http://www.coneroservice.it/impianto-3kwp-parzialmente-integrato-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 09:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[Slide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coneroservice.it/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Impianto 3kWp: Parzialmente Integrato &#8211; Provincia di Pescara. 2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Impianto 3kWp: Parzialmente Integrato &#8211; Provincia di Pescara. 2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coneroservice.it/impianto-3kwp-parzialmente-integrato-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impianto 3kWp: Totalmente integrato</title>
		<link>http://www.coneroservice.it/impianto-3kwpap/</link>
		<comments>http://www.coneroservice.it/impianto-3kwpap/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 09:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[Slide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coneroservice.it/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Impianto 3kWp: Provincia di Ascoli Piceno &#8211; Totalmente integrato. 2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Impianto 3kWp: Provincia di Ascoli Piceno &#8211; Totalmente integrato. 2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coneroservice.it/impianto-3kwpap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impianto 3kWp su Edificio</title>
		<link>http://www.coneroservice.it/impianto-3kwp-su-edificio/</link>
		<comments>http://www.coneroservice.it/impianto-3kwp-su-edificio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 09:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[Slide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coneroservice.it/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Impianto 3kWp: su edificio, Provincia di Ascoli Piceno. 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Impianto 3kWp: su edificio, Provincia di Ascoli Piceno. 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coneroservice.it/impianto-3kwp-su-edificio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

